| Empresa | Ticker | Fecha | Hora | Estimación de EPS | EPS reportado | Sorpresa | Estimación de ingresos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRBUS SE | AIR.PA | 2024-10-30 | AMC | 1.01 | 1.33 | +31.11% | — |
| AMUNDI | AMUN.PA | 2024-10-30 | BMO | 1.64 | 1.65 | +0.60% | — |
| BNP PARIBAS ACT.A | BNP.PA | 2024-10-31 | BMO | 2.48 | 2.47 | -0.48% | — |
| SOCIETE GENERALE | GLE.PA | 2024-10-31 | BMO | 1.26 | 0.93 | -26.10% | — |
| TECHNIP ENERGIES N.V. | TE.PA | 2024-10-31 | BMO | 0.52 | 0.51 | -1.27% | — |
| TOTALENERGIES | TTE.PA | 2024-10-31 | BMO | 1.85 | 1.74 | -5.80% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).