| Empresa | Ticker | Fecha | Hora | Estimación de EPS | EPS reportado | Sorpresa | Estimación de ingresos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUYGUES | EN.PA | 2024-11-05 | BMO | 1.16 | 1.33 | +14.66% | — |
| ARKEMA | AKE.PA | 2024-11-06 | BMO | 2.28 | 2.25 | -1.22% | — |
| CREDIT AGRICOLE | ACA.PA | 2024-11-06 | BMO | 0.50 | 0.51 | +2.40% | — |
| AIR FRANCE -KLM | AF.PA | 2024-11-07 | BMO | 3.60 | 2.87 | -20.38% | — |
| VALNEVA SE | VLA.PA | 2024-11-07 | DMH | -0.12 | -0.07 | +41.67% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).