| Empresa | Ticker | Fecha | Hora | Estimación de EPS | EPS reportado | Sorpresa | Estimación de ingresos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUNDI | AMUN.PA | 2025-04-29 | BMO | 1.61 | 1.48 | -7.82% | — |
| AIR FRANCE -KLM | AF.PA | 2025-04-30 | BMO | -1.54 | -1.04 | +32.56% | — |
| CREDIT AGRICOLE | ACA.PA | 2025-04-30 | BMO | 0.61 | 0.59 | -3.03% | — |
| SOCIETE GENERALE | GLE.PA | 2025-04-30 | BMO | 1.54 | 2.04 | +32.16% | — |
| TECHNIP ENERGIES N.V. | TE.PA | 2025-04-30 | BMO | 0.57 | 0.56 | -1.33% | — |
| TOTALENERGIES | TTE.PA | 2025-04-30 | BMO | 1.92 | 1.83 | -4.65% | — |
| AIRBUS SE | AIR.PA | 2025-04-30 | DMH | 0.55 | 0.67 | +21.82% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).