CITYTICKER UK · Nordics · Balticsv0.22.0 · 2026-10-11
Iniciar sesión

Calendario de resultados

Semana del 2024-11-04 – 2024-11-10
Empresa Ticker Fecha Hora Estimación de EPS EPS reportado Sorpresa Estimación de ingresos
FERRARI RACE.MIEuronext 2024-11-05 DMH 2.00 2.08 +3.91% —
ENEL ENEL.MIEuronext 2024-11-06 BMO 0.17 0.18 +2.47% —
UNICREDIT UCG.MIEuronext 2024-11-06 DMH 1.39 1.58 +13.48% —
LEONARDO LDO.MIEuronext 2024-11-07 BMO 0.19 0.27 +42.92% —
PIRELLI & C PIRC.MIEuronext 2024-11-07 BMO 0.17 0.15 -12.29% —
IVECO GROUP IVG.MIEuronext 2024-11-07 DMH 0.29 0.39 +34.48% —

Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).