| Empresa | Ticker | Fecha | Hora | Estimación de EPS | EPS reportado | Sorpresa | Estimación de ingresos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI | RACE.MI | 2024-11-05 | DMH | 2.00 | 2.08 | +3.91% | — |
| ENEL | ENEL.MI | 2024-11-06 | BMO | 0.17 | 0.18 | +2.47% | — |
| UNICREDIT | UCG.MI | 2024-11-06 | DMH | 1.39 | 1.58 | +13.48% | — |
| LEONARDO | LDO.MI | 2024-11-07 | BMO | 0.19 | 0.27 | +42.92% | — |
| PIRELLI & C | PIRC.MI | 2024-11-07 | BMO | 0.17 | 0.15 | -12.29% | — |
| IVECO GROUP | IVG.MI | 2024-11-07 | DMH | 0.29 | 0.39 | +34.48% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).