| Empresa | Ticker | Fecha | Hora | Estimación de EPS | EPS reportado | Sorpresa | Estimación de ingresos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admicom Oyj | ADMCM.HE | 2024-10-09 | BMO | 0.39 | 0.38 | -3.39% | — |
| Duell Oyj | DUELL.HE | 2024-10-09 | BMO | — | 0.20 | — | — |
| Bang & Olufsen A/S | BO.CO | 2024-10-10 | BMO | -0.09 | -0.09 | +4.78% | — |
| Atrium Ljungberg AB ser. B | ATRLJ-B.ST | 2024-10-11 | BMO | 0.56 | 0.56 | -1.59% | — |
| Tryg A/S | TRYG.CO | 2024-10-11 | BMO | 2.99 | 2.89 | -3.38% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).