| Empresa | Ticker | Fecha | Hora | Estimación de EPS | EPS reportado | Sorpresa | Estimación de ingresos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMARTOPTICS GROUP ASA | SMOP.OL | 2026-07-13 | BMO | 0.02 | 0.03 | +31.27% | — |
| Bravida Holding AB | BRAV.ST | 2026-07-13 | DMH | 1.40 | — | — | — |
| Gjensidige Forsikring ASA | GJFO.OL | 2026-07-13 | DMH | 4.57 | — | — | — |
| KONGSBERG GRUPPEN | KOG.OL | 2026-07-13 | DMH | 1.73 | — | — | — |
| OEM International AB ser. B | OEM-B.ST | 2026-07-13 | DMH | 1.27 | 1.26 | -0.79% | — |
| AKER SOLUTIONS | AKSO.OL | 2026-07-14 | BMO | 1.35 | 1.37 | +1.50% | — |
| AQ Group AB | AQ.ST | 2026-07-14 | BMO | 2.11 | 2.20 | +4.34% | — |
| Avanza Bank Holding AB | AZA.ST | 2026-07-14 | BMO | 4.73 | 4.96 | +4.77% | — |
| Bactiguard Holding AB ser. B | BACTI-B.ST | 2026-07-14 | BMO | -0.30 | -0.23 | +23.33% | — |
| Bufab AB | BUFAB.ST | 2026-07-14 | BMO | 1.16 | 1.27 | +9.08% | — |
| DNB BANK ASA | DNB.OL | 2026-07-14 | BMO | 6.46 | 6.54 | +1.34% | — |
| Dometic Group AB | DOM.ST | 2026-07-14 | BMO | 1.14 | 1.27 | +11.82% | — |
| Ericsson, Telefonab. L M ser. B | ERIC-B.ST | 2026-07-14 | BMO | 1.50 | 1.35 | -9.82% | — |
| Evli Oyj | EVLI.HE | 2026-07-14 | BMO | 0.37 | 0.36 | -2.70% | — |
| HMS Networks AB | HMS.ST | 2026-07-14 | BMO | 3.20 | 3.65 | +13.96% | — |
| Kreate Group Plc | KREATE.HE | 2026-07-14 | BMO | 0.41 | 0.64 | +56.10% | — |
| Lifco AB ser.B | LIFCO-B.ST | 2026-07-14 | BMO | 2.55 | 2.26 | -11.34% | — |
| Lime Technologies AB | LIME.ST | 2026-07-14 | BMO | 2.21 | 2.39 | +8.22% | — |
| NCC AB ser. B | NCC-B.ST | 2026-07-14 | BMO | 5.27 | 4.62 | -12.33% | — |
| STOREBRAND | STB.OL | 2026-07-14 | BMO | 2.90 | 3.43 | +18.36% | — |
| Vitec Software Group AB ser. B | VIT-B.ST | 2026-07-14 | BMO | 3.01 | 4.59 | +52.63% | — |
| Xvivo Perfusion AB | XVIVO.ST | 2026-07-14 | BMO | 0.86 | 0.52 | -39.18% | — |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | NAS.OL | 2026-07-14 | DMH | 0.11 | 0.04 | -64.90% | — |
| Vincit Oyj | VINCIT.HE | 2026-07-14 | DMH | 0.02 | -0.02 | -207.50% | — |
| AFRY AB | AFRY.ST | 2026-07-15 | BMO | 2.59 | 2.06 | -20.36% | — |
| AKER BP | AKRBP.OL | 2026-07-15 | BMO | 0.88 | 0.82 | -6.41% | — |
| Axfood AB | AXFO.ST | 2026-07-15 | BMO | 3.18 | 2.95 | -6.97% | — |
| Bokusgruppen AB | BOKUS.ST | 2026-07-15 | BMO | -1.20 | -1.62 | -35.00% | — |
| CDON AB | CDON.ST | 2026-07-15 | BMO | -2.02 | -0.98 | +51.49% | — |
| Castellum AB | CAST.ST | 2026-07-15 | BMO | 2.25 | 2.36 | +5.06% | — |
| Cloetta AB ser. B | CLA-B.ST | 2026-07-15 | BMO | 0.65 | 0.77 | +18.46% | — |
| Coor Service Management Holding | COOR.ST | 2026-07-15 | BMO | 1.09 | 1.00 | -8.31% | — |
| Elanders AB ser. B | ELAN-B.ST | 2026-07-15 | BMO | 0.69 | 0.54 | -21.74% | — |
| Enea AB | ENEA.ST | 2026-07-15 | BMO | 0.80 | 0.66 | -17.50% | — |
| HAKI Safety AB ser. B | HAKI-B.ST | 2026-07-15 | BMO | 0.39 | 0.44 | +12.51% | — |
| Hexatronic Group AB | HTRO.ST | 2026-07-15 | BMO | 0.55 | 0.61 | +10.91% | — |
| Inwido AB | INWI.ST | 2026-07-15 | BMO | 3.09 | 3.55 | +15.02% | — |
| NEL | NEL.OL | 2026-07-15 | BMO | -0.11 | -0.06 | +41.36% | — |
| NOTE AB | NOTE.ST | 2026-07-15 | BMO | 2.80 | 2.59 | -7.64% | — |
| Net Insight AB ser. B | NETI-B.ST | 2026-07-15 | BMO | -0.03 | -0.09 | -200.00% | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken s | SEB-A.ST | 2026-07-15 | BMO | 3.87 | 4.39 | +13.55% | — |
| Svedbergs Group AB ser. B | SVED-B.ST | 2026-07-15 | BMO | 1.10 | 0.78 | -29.09% | — |
| Svenska Handelsbanken ser. A | SHB-A.ST | 2026-07-15 | BMO | 2.80 | 2.62 | -6.27% | — |
| Troax Group AB | TROAX.ST | 2026-07-15 | BMO | 0.08 | -0.10 | -220.00% | — |
| Rejlers AB ser. B | REJL-B.ST | 2026-07-15 | DMH | 1.95 | 1.45 | -25.57% | — |
| B3 Consulting Group AB | B3.ST | 2026-07-16 | AMC | 0.56 | 0.04 | -93.11% | — |
| Alm. Brand A/S | ALMB.CO | 2026-07-16 | BMO | -0.03 | 0.35 | +1258.57% | — |
| BONESUPPORT HOLDING AB | BONEX.ST | 2026-07-16 | BMO | 1.15 | 1.41 | +22.55% | — |
| BORREGAARD | BRG.OL | 2026-07-16 | BMO | 1.60 | 2.35 | +47.05% | — |
| Bergman & Beving Aktiebolag ser | BERG-B.ST | 2026-07-16 | BMO | 2.15 | 2.10 | -2.33% | — |
| Cibus Real Estate AB (publ) | CIBUS.ST | 2026-07-16 | BMO | 0.29 | 0.23 | -22.08% | — |
| Essity AB ser. B | ESSITY-B.ST | 2026-07-16 | BMO | 4.83 | 4.59 | -5.08% | — |
| Fiskars Corporation | FSKRS.HE | 2026-07-16 | BMO | 0.07 | -0.06 | -192.31% | — |
| Gränges AB | GRNG.ST | 2026-07-16 | BMO | 3.30 | 3.84 | +16.47% | — |
| HEXAGON PURUS ASA | HPUR.OL | 2026-07-16 | BMO | -4.96 | -5.01 | -1.00% | — |
| ITAB Group AB | ITAB.ST | 2026-07-16 | BMO | 0.27 | 0.28 | +4.82% | — |
| Indutrade AB | INDT.ST | 2026-07-16 | BMO | 2.06 | 2.15 | +4.37% | — |
| Micro Systemation AB B | MSAB-B.ST | 2026-07-16 | BMO | -0.27 | 0.51 | +288.89% | — |
| Mildef Group AB | MILDEF.ST | 2026-07-16 | BMO | 0.67 | 1.25 | +87.28% | — |
| Nordea Bank Abp | NDA-FI.HE | 2026-07-16 | BMO | 0.32 | 0.36 | +11.05% | — |
| Nordea Bank Abp | NDA-SE.ST | 2026-07-16 | BMO | 0.35 | 0.36 | +1.52% | — |
| OKEA | OKEA.OL | 2026-07-16 | BMO | 1.55 | 3.21 | +107.06% | — |
| Orexo AB | ORX.ST | 2026-07-16 | BMO | -1.60 | -2.53 | -58.43% | — |
| PowerCell Sweden AB | PCELL.ST | 2026-07-16 | BMO | -0.40 | -0.88 | -120.00% | — |
| Pricer AB ser. B | PRIC-B.ST | 2026-07-16 | BMO | -0.02 | 0.17 | +930.00% | — |
| Scanfil Plc | SCANFL.HE | 2026-07-16 | BMO | 0.20 | 0.17 | -12.75% | — |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | SOBI.ST | 2026-07-16 | BMO | 3.56 | 3.96 | +11.24% | — |
| Tele2 AB ser. B | TEL2-B.ST | 2026-07-16 | BMO | 2.66 | 1.82 | -31.61% | — |
| Trelleborg AB ser. B | TREL-B.ST | 2026-07-16 | BMO | 5.03 | 5.07 | +0.83% | — |
| Verkkokauppa.com Oyj | VERK.HE | 2026-07-16 | BMO | 0.02 | 0.03 | +28.59% | — |
| Vertiseit AB ser. B | VERT-B.ST | 2026-07-16 | BMO | 0.20 | -0.57 | -385.00% | — |
| Vitrolife AB | VITR.ST | 2026-07-16 | BMO | 0.75 | 0.95 | +26.67% | — |
| Atlas Copco AB ser. A | ATCO-A.ST | 2026-07-16 | DMH | 1.48 | 1.48 | -0.26% | — |
| Proact IT Group AB | PACT.ST | 2026-07-16 | DMH | 2.39 | 2.47 | +3.35% | — |
| TELENOR | TEL.OL | 2026-07-16 | DMH | 2.13 | 1.94 | -8.91% | — |
| AAK AB | AAK.ST | 2026-07-17 | BMO | 3.47 | 3.06 | -11.89% | — |
| ASSA ABLOY AB ser. B | ASSA-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 3.97 | 3.98 | +0.38% | — |
| Alimak Group AB | ALIG.ST | 2026-07-17 | BMO | 1.61 | 1.57 | -2.48% | — |
| Alligo AB ser. B | ALLIGO-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 2.23 | 2.18 | -2.16% | — |
| BHG Group AB | BHG.ST | 2026-07-17 | BMO | 0.43 | 0.31 | -27.91% | — |
| Beijer Ref AB ser. B | BEIJ-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 1.69 | 1.63 | -3.74% | — |
| Betsson AB ser. B | BETS-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 2.50 | 2.32 | -7.28% | — |
| Billerud Aktiebolag | BILL.ST | 2026-07-17 | BMO | -0.64 | -0.26 | +59.10% | — |
| BioGaia AB ser. B | BIOG-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 1.10 | 1.11 | +0.53% | — |
| Boule Diagnostics AB | BOUL.ST | 2026-07-17 | BMO | 0.01 | -0.01 | -172.03% | — |
| C-RAD AB ser. B | CRAD-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 0.33 | 0.72 | +118.18% | — |
| CellaVision AB | CEVI.ST | 2026-07-17 | BMO | 1.37 | 1.37 | -0.24% | — |
| Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 2026-07-17 | BMO | 7.43 | 7.60 | +2.25% | — |
| Digital Workforce Services Oyj | DWF.HE | 2026-07-17 | BMO | 0.04 | -0.02 | -147.75% | — |
| Enento Group Oyj | ENENTO.HE | 2026-07-17 | BMO | 0.24 | 0.35 | +48.94% | — |
| Evolution AB | EVO.ST | 2026-07-17 | BMO | 1.29 | 1.27 | -1.37% | — |
| F-Secure Oyj | FSECURE.HE | 2026-07-17 | BMO | 0.03 | 0.02 | -39.69% | — |
| GOODTECH | GOD.OL | 2026-07-17 | BMO | 0.23 | 0.24 | +4.35% | — |
| Getinge AB ser. B | GETI-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 2.35 | 3.59 | +52.77% | — |
| Green Landscaping Group AB | GREEN.ST | 2026-07-17 | BMO | 0.86 | 1.29 | +50.36% | — |
| Hemnet Group AB | HEM.ST | 2026-07-17 | BMO | 1.33 | 1.24 | -6.45% | — |
| Humana AB | HUM.ST | 2026-07-17 | BMO | 0.28 | -0.19 | -167.86% | — |
| Humble Group AB | HUMBLE.ST | 2026-07-17 | BMO | 0.11 | 0.06 | -45.45% | — |
| Husqvarna AB ser. B | HUSQ-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 2.11 | 2.27 | +7.75% | — |
| INVISIO AB | IVSO.ST | 2026-07-17 | BMO | 1.50 | 1.25 | -16.54% | — |
| Instalco AB | INSTAL.ST | 2026-07-17 | BMO | 0.49 | 0.45 | -8.02% | — |
| KOMPLETT ASA | KOMPL.OL | 2026-07-17 | BMO | -0.30 | -0.09 | +68.53% | — |
| Kemira Oyj | KEMIRA.HE | 2026-07-17 | BMO | 0.23 | 0.25 | +7.96% | — |
| Lagercrantz Group AB ser B | LAGR-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 1.61 | 1.46 | -9.14% | — |
| Momentum Group AB ser. B | MMGR-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 1.11 | 1.30 | +17.55% | — |
| Nolato AB ser. B | NOLA-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 0.73 | 0.63 | -13.70% | — |
| Nordisk Bergteknik AB ser. B | NORB-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 0.40 | 0.23 | -41.30% | — |
| Oriola Corporation | ORIOLA.HE | 2026-07-17 | BMO | 0.02 | 0.01 | -24.42% | — |
| PARETO BANK | PARB.OL | 2026-07-17 | BMO | 1.37 | 0.32 | -76.59% | — |
| Qliro AB | QLIRO.ST | 2026-07-17 | BMO | 0.15 | -0.04 | -126.67% | — |
| Ratos AB ser. B | RATO-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 1.93 | 1.97 | +2.17% | — |
| SAAB AB ser. B | SAAB-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 3.37 | 3.96 | +17.57% | — |
| SKF, AB ser. B | SKF-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 4.18 | 4.98 | +19.27% | — |
| SSH Communications Security Oyj | SSH1V.HE | 2026-07-17 | BMO | -0.02 | -0.01 | +50.00% | — |
| Scandi Standard AB | SCST.ST | 2026-07-17 | BMO | 1.70 | 1.80 | +5.88% | — |
| Sdiptech AB ser. B | SDIP-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 3.75 | 2.90 | -22.69% | — |
| Skanska AB ser. B | SKA-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 4.15 | 4.27 | +2.97% | — |
| Studsvik AB | SVIK.ST | 2026-07-17 | BMO | 1.10 | 1.34 | +21.45% | — |
| Svenska Aerogel Holding AB | AERO.ST | 2026-07-17 | BMO | -0.20 | -0.18 | +10.00% | — |
| Swedbank AB ser A | SWED-A.ST | 2026-07-17 | BMO | 6.54 | 6.37 | -2.57% | — |
| TOMRA SYSTEMS | TOM.OL | 2026-07-17 | BMO | 0.09 | 0.10 | +17.65% | — |
| Telia Company AB | TELIA.ST | 2026-07-17 | BMO | 0.59 | 0.65 | +10.23% | — |
| Terveystalo Plc | TTALO.HE | 2026-07-17 | BMO | 0.14 | 0.13 | -12.28% | — |
| Truecaller AB ser. B | TRUE-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 0.11 | 0.16 | +45.45% | — |
| Vimian Group AB | VIMIAN.ST | 2026-07-17 | BMO | 0.03 | 0.02 | -43.67% | — |
| Volvo Car AB ser. B | VOLCAR-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 0.24 | 0.42 | +78.72% | — |
| Volvo, AB ser. B | VOLV-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 5.16 | 5.60 | +8.51% | — |
| YARA INTERNATIONAL | YAR.OL | 2026-07-17 | BMO | 22.38 | 16.14 | -27.87% | — |
| engcon AB ser. B | ENGCON-B.ST | 2026-07-17 | BMO | 0.51 | 0.64 | +25.49% | — |
| Alleima AB | ALLEI.ST | 2026-07-17 | DMH | 1.31 | 1.57 | +20.08% | — |
| Nokian Tyres Plc | TYRES.HE | 2026-07-17 | DMH | 0.14 | 0.20 | +44.65% | — |
| Orion Corporation B | ORNBV.HE | 2026-07-17 | DMH | 0.99 | 1.00 | +1.49% | — |
| SWECO AB ser. B | SWEC-B.ST | 2026-07-17 | DMH | 1.72 | 1.77 | +2.66% | — |
| Sandvik AB | SAND.ST | 2026-07-17 | DMH | 4.85 | 4.59 | -5.45% | — |
| VBG GROUP AB ser. B | VBG-B.ST | 2026-07-17 | DMH | 4.23 | 3.58 | -15.37% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).