| Empresa | Ticker | Fecha | Hora | Estimación de EPS | EPS reportado | Sorpresa | Estimación de ingresos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alleima AB | ALLEI.ST | 2026-10-26 | — | 0.78 | — | — | 4.42B SEK |
| Balco Group AB | BALCO.ST | 2026-10-26 | — | — | — | — | 300.0M SEK |
| Nitro Games Oyj | NITRO.ST | 2026-10-26 | — | — | — | — | — |
| ASSA ABLOY AB ser. B | ASSA-B.ST | 2026-10-27 | — | 4.36 | — | — | 40.71B SEK |
| CTT Systems AB | CTT.ST | 2026-10-27 | — | — | — | — | 76.0M SEK |
| Digia Plc | DIGIA.HE | 2026-10-27 | — | 0.15 | — | — | 48.8M EUR |
| Finnair Oyj | FIA1S.HE | 2026-10-27 | — | 0.27 | — | — | 938.5M EUR |
| GRK Infra Plc | GRK.HE | 2026-10-27 | — | 0.67 | — | — | 326.7M EUR |
| Gofore Plc | GOFORE.HE | 2026-10-27 | — | 0.17 | — | — | 49.9M EUR |
| HANZA AB | HANZA.ST | 2026-10-27 | — | 1.61 | — | — | 2.44B SEK |
| Heimstaden AB Pref | HEIM-PREF.ST | 2026-10-27 | — | — | — | — | — |
| Nokian Tyres Plc | TYRES.HE | 2026-10-27 | — | 0.18 | — | — | 371.0M EUR |
| Storytel AB ser. B | STORY-B.ST | 2026-10-27 | — | 2.07 | — | — | 1.13B SEK |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | SOBI.ST | 2026-10-27 | — | 5.95 | — | — | 8.91B SEK |
| Síminn hf. | SIMINN.IC | 2026-10-27 | — | — | — | — | — |
| Tieto Corporation | TIETO.HE | 2026-10-27 | — | 0.38 | — | — | 396.2M EUR |
| VBG GROUP AB ser. B | VBG-B.ST | 2026-10-27 | — | 3.97 | — | — | 1.44B SEK |
| Vaisala Corporation A | VAIAS.HE | 2026-10-27 | — | 0.66 | — | — | 162.8M EUR |
| Wärtsilä Corporation | WRT1V.HE | 2026-10-27 | — | 0.26 | — | — | 1.49B EUR |
| AKER SOLUTIONS | AKSO.OL | 2026-10-28 | — | 1.50 | — | — | 14.05B NOK |
| Alm. Brand A/S | ALMB.CO | 2026-10-28 | — | 0.29 | — | — | 3.06B DKK |
| Arion banki hf. | ARION.IC | 2026-10-28 | — | 5.50 | — | — | 20.57B ISK |
| BLUENORD ASA | BNOR.OL | 2026-10-28 | — | 18.06 | — | — | 3.17B USD |
| BORREGAARD | BRG.OL | 2026-10-28 | — | 2.26 | — | — | 1.91B NOK |
| CellaVision AB | CEVI.ST | 2026-10-28 | — | 1.51 | — | — | 194.5M SEK |
| EQUINOR | EQNR.OL | 2026-10-28 | — | 1.33 | — | — | 34.46B USD |
| Electrolux Professional AB ser. | EPRO-B.ST | 2026-10-28 | — | 0.76 | — | — | 2.85B SEK |
| Evli Oyj | EVLI.HE | 2026-10-28 | — | 0.29 | — | — | 27.5M EUR |
| F-Secure Oyj | FSECURE.HE | 2026-10-28 | — | 0.04 | — | — | 39.8M EUR |
| Festi hf. | FESTI.IC | 2026-10-28 | — | — | — | — | — |
| Fortum Corporation | FORTUM.HE | 2026-10-28 | — | 0.10 | — | — | 1.04B EUR |
| GiG Software PLC | GIG-SDB.ST | 2026-10-28 | — | -0.01 | — | — | 8.1M EUR |
| Jyske Bank A/S | JYSK.CO | 2026-10-28 | — | 20.50 | — | — | 3.22B DKK |
| KONE Corporation | KNEBV.HE | 2026-10-28 | — | 0.56 | — | — | 2.97B EUR |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | NAS.OL | 2026-10-28 | — | 1.60 | — | — | 12.84B NOK |
| Orion Corporation B | ORNBV.HE | 2026-10-28 | — | 1.08 | — | — | 533.0M EUR |
| Pihlajalinna Oyj | PIHLIS.HE | 2026-10-28 | — | 0.27 | — | — | 131.9M EUR |
| Relais Group Oyj | RELAIS.HE | 2026-10-28 | — | 0.27 | — | — | 113.0M EUR |
| SALMON EVOLUTION ASA | SALME.OL | 2026-10-28 | — | -0.13 | — | — | 103.3M NOK |
| Sanoma Corporation | SANOMA.HE | 2026-10-28 | — | 0.90 | — | — | 535.0M EUR |
| TELENOR | TEL.OL | 2026-10-28 | — | 2.26 | — | — | 18.42B NOK |
| Tecnotree Corporation | TEM1V.HE | 2026-10-28 | — | 0.10 | — | — | — |
| UPM-Kymmene Corporation | UPM.HE | 2026-10-28 | — | 0.30 | — | — | 2.34B EUR |
| Valmet Corporation | VALMT.HE | 2026-10-28 | — | 0.58 | — | — | 1.33B EUR |
| AKER BP | AKRBP.OL | 2026-10-29 | — | 0.82 | — | — | 3.27B USD |
| ARCHER | ARCH.OL | 2026-10-29 | — | 0.11 | — | — | 3.06B USD |
| Alma Media Corporation | ALMA.HE | 2026-10-29 | — | 0.23 | — | — | 82.2M EUR |
| Axactor ASA | ACRO.OL | 2026-10-29 | — | — | — | — | — |
| BW ENERGY LIMITED | BWE.OL | 2026-10-29 | — | 0.13 | — | — | 184.7M USD |
| Bittium Corporation | BITTI.HE | 2026-10-29 | — | 0.17 | — | — | 37.8M EUR |
| Boliden AB | BOL.ST | 2026-10-29 | — | 11.36 | — | — | 31.02B SEK |
| Boreo Oyj | BOREO.HE | 2026-10-29 | — | 0.37 | — | — | 36.7M EUR |
| D/S Norden | DNORD.CO | 2026-10-29 | — | — | — | — | — |
| DNO ASA | DNOO.OL | 2026-10-29 | — | 0.08 | — | — | — |
| Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 2026-10-29 | — | 7.55 | — | — | 14.72B DKK |
| ELKEM | ELK.OL | 2026-10-29 | — | 0.34 | — | — | 3.74B NOK |
| EUROPRIS | EPR.OL | 2026-10-29 | — | 0.97 | — | — | 3.59B NOK |
| Eltel AB | ELTEL.ST | 2026-10-29 | — | 0.04 | — | — | 216.5M EUR |
| Enento Group Oyj | ENENTO.HE | 2026-10-29 | — | 0.11 | — | — | 38.5M EUR |
| Etteplan Oyj | ETTE.HE | 2026-10-29 | — | 0.17 | — | — | 83.2M EUR |
| Incap Corporation | ICP1V.HE | 2026-10-29 | — | 0.17 | — | — | 72.6M EUR |
| KONGSBERG GRUPPEN | KOG.OL | 2026-10-29 | — | 1.66 | — | — | 10.47B NOK |
| Kalmar Oyj B | KALMAR.HE | 2026-10-29 | — | 0.66 | — | — | 441.2M EUR |
| Kesko Corporation B | KESKOB.HE | 2026-10-29 | — | 0.39 | — | — | 3.38B EUR |
| Metsä Board Oyj B | METSB.HE | 2026-10-29 | — | 0.00 | — | — | 434.4M EUR |
| NAVAMEDIC | NAVA.OL | 2026-10-29 | — | -0.05 | — | — | 140.0M NOK |
| Neste Corporation | NESTE.HE | 2026-10-29 | — | 0.93 | — | — | 5.70B EUR |
| Net Insight AB ser. B | NETI-B.ST | 2026-10-29 | — | -0.02 | — | — | 114.6M SEK |
| Netcompany Group A/S | NETC.CO | 2026-10-29 | — | 4.86 | — | — | 2.34B DKK |
| Nolato AB ser. B | NOLA-B.ST | 2026-10-29 | — | 0.75 | — | — | 2.52B SEK |
| Oriola Corporation | ORIOLA.HE | 2026-10-29 | — | 0.03 | — | — | 52.0M EUR |
| PARETO BANK | PARB.OL | 2026-10-29 | — | 0.72 | — | — | 291.9M NOK |
| POLIGHT | PLT.OL | 2026-10-29 | — | — | — | — | — |
| SMARTOPTICS GROUP ASA | SMOP.OL | 2026-10-29 | — | 0.04 | — | — | 29.4M USD |
| SWECO AB ser. B | SWEC-B.ST | 2026-10-29 | — | 1.56 | — | — | 7.75B SEK |
| Senzime AB | SEZI.ST | 2026-10-29 | — | — | — | — | 32.7M SEK |
| Troax Group AB | TROAX.ST | 2026-10-29 | — | 0.13 | — | — | 87.6M EUR |
| engcon AB ser. B | ENGCON-B.ST | 2026-10-29 | — | 0.47 | — | — | 469.0M SEK |
| Íslandsbanki hf. | ISB.IC | 2026-10-29 | — | — | — | — | — |
| Aktia Pankki Oyj | AKTIA.HE | 2026-10-30 | — | 0.27 | — | — | 74.4M EUR |
| Anora Group Plc | ANORA.HE | 2026-10-30 | — | 0.10 | — | — | 155.5M EUR |
| AstraZeneca PLC | AZN.ST | 2026-10-30 | — | 2.59 | — | — | 16.03B USD |
| Bonheur ASA | BONHRO.OL | 2026-10-30 | — | 9.32 | — | — | — |
| INVISIO AB | IVSO.ST | 2026-10-30 | — | 0.91 | — | — | 409.9M SEK |
| Loomis AB | LOOMIS.ST | 2026-10-30 | — | 10.33 | — | — | 8.15B SEK |
| Raute Corporation | RAUTE.HE | 2026-10-30 | — | 0.22 | — | — | 30.7M EUR |
| Rottneros AB | RROS.ST | 2026-10-30 | — | — | — | — | — |
| SCATEC ASA | SCATC.OL | 2026-10-30 | — | 1.34 | — | — | 1.49B NOK |
| SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND | RING.OL | 2026-10-30 | — | 9.05 | — | — | 317.0M NOK |
| Stora Enso Oyj R | STERV.HE | 2026-10-30 | — | 0.12 | — | — | 2.37B EUR |
| Trifork Group AG | TRIFOR.CO | 2026-10-30 | — | 1.64 | — | — | 55.0M EUR |
| YIT Corporation | YIT.HE | 2026-10-30 | — | 0.04 | — | — | 510.3M EUR |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).