| Empresa | Ticker | Fecha | Hora | Estimación de EPS | EPS reportado | Sorpresa | Estimación de ingresos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 | AZN.L | 2025-04-29 | BMO | 2.24 | 2.49 | +11.38% | — |
| BP PLC $0.25 | BP.L | 2025-04-29 | BMO | 0.10 | 0.09 | -10.26% | — |
| HSBC HOLDINGS PLC ORD $0.50 (UK | HSBA.L | 2025-04-29 | BMO | 0.32 | 0.39 | +20.21% | — |
| BARCLAYS PLC ORD 25P | BARC.L | 2025-04-30 | BMO | 0.12 | 0.13 | +8.46% | — |
| GSK PLC ORD 31 1/4P | GSK.L | 2025-04-30 | BMO | 0.40 | 0.45 | +12.17% | — |
| ENDEAVOUR MINING PLC ORD USD0.0 | EDV.L | 2025-05-01 | BMO | 0.68 | 0.90 | +31.66% | — |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 10 | LLOY.L | 2025-05-01 | BMO | 0.02 | 0.02 | -10.35% | — |
| NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P | NWG.L | 2025-05-02 | BMO | 0.14 | 0.16 | +13.28% | — |
| SHELL PLC ORD EUR0.07 | SHEL.L | 2025-05-02 | BMO | 0.81 | 0.92 | +12.90% | — |
| STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0 | STAN.L | 2025-05-02 | BMO | 0.57 | 0.61 | +7.79% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).